Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Экспортно-Импортный банк (Акционерное общество), ЭКСИ-Банк (АО)
Регистрационный номер кредитной организации 2530
Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях (в процентах)
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
---|---|
1 | 2 |
до востребования | 0,500 |
до 90 дней | - |
от 91 до 180 дней | - |
от 181 до 1 года | - |
свыше 1 года | - |
Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США (в процентах)
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
---|---|
1 | 2 |
до востребования | - |
до 90 дней | - |
от 91 до 180 дней | - |
от 181 до 1 года | - |
свыше 1 года | - |
Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро (в процентах)
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
---|---|
1 | 2 |
до востребования | - |
до 90 дней | - |
от 91 до 180 дней | - |
от 181 до 1 года | - |
свыше 1 года | - |
Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Рубли | - | - |
Доллары | - | - |
Евро | - | - |
Дата размещения на сайте: 03.06.2022
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Экспортно-Импортный банк (Акционерное общество), ЭКСИ-Банк (АО)
Регистрационный номер кредитной организации 2530
Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях (в процентах)
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
---|---|
1 | 2 |
до востребования | 0,500 |
до 90 дней | - |
от 91 до 180 дней | 1,500 |
от 181 до 1 года | 2,000 |
свыше 1 года | - |
Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США (в процентах)
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
---|---|
1 | 2 |
до востребования | - |
до 90 дней | - |
от 91 до 180 дней | - |
от 181 до 1 года | - |
свыше 1 года | - |
Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро (в процентах)
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
---|---|
1 | 2 |
до востребования | - |
до 90 дней | - |
от 91 до 180 дней | - |
от 181 до 1 года | - |
свыше 1 года | - |
Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Рубли | - | - |
Доллары | - | - |
Евро | - | - |
Дата размещения на сайте: 06.05.2022
Данная информация не является публичной офертой, носит справочный характер и представлена на сайте на основании Указания Банка России от 27 ноября 2018 года №4983-У.